hardware.no
Obs! Din maskin har for strenge sikkerhetskrav. Javascript er skrudd av.
Store deler av Prisguide vil ikke fungere. Du kan rette dette ved å skru på javascript eller å sette Prisguide.no som "Trusted website" i sikkerhetsinstillingene.
Sorter etter: Pris lav-høy Pris høy-lav Popularitet Produktnavn (Sortert etter antall visninger) 145 treff
3400MHz, 77W, LGA1155, Intel Core i5, 22nm, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
3500MHz, 77W, LGA1155, Intel Core i7, 22nm, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
3600MHz, 100W, FM2, AMD A-series, 32nm, Firekjerne kjerner, A-Series
3800MHz, 100W, FM2, AMD A-series, 32nm, Firekjerne kjerner
3600MHz, 130W, LGA2011, Intel Core i7, 32nm, Firekjerne kjerner
3400MHz, 77W, LGA1155, Intel Core i7, 22nm, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
3300MHz, 95W, LGA1155, Intel Core i5, 32nm, Firekjerne kjerner, Sandy Bridge
3400MHz, 95W, LGA1155, Intel Core i7, 32nm, Firekjerne kjerner, Sandy Bridge
3400MHz, 125W, AM3, AMD Phenom II, 45nm, Firekjerne kjerner
3500MHz, 95W, LGA1155, Intel Core i7, 32nm, Firekjerne kjerner
3300MHz, 77W, LGA1155, Intel Core i5, 22nm, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
3100MHz, 77W, LGA1155, Intel Core i5, 22nm, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
2500MHz, 45W, LGA1155, Intel Core i7, 22nm, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
3200MHz, LGA1366, Intel Core i7, Firekjerne kjerner
3200MHz, LGA1155, Intel Core i5, Firekjerne kjerner, Ivy Bridge
3600MHz, 125W, AM3, AMD Phenom II, 45nm, Firekjerne kjerner
3200MHz, LGA1155, Intel Xeon, Firekjerne kjerner, Sandy Bridge
3400MHz, 65W, FM2, AMD A-series, 32nm, Firekjerne kjerner, A-Series
Prisguide.hardware.no leveres i samarbeid med Prisguide.no